Veröffentlichung
des Ergebnisses der Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl am 16. März 2025 in der Gemeinde Satteins
Wahlberechtigte: 2.204, Wahlbeteiligung: 52,9 %
Wahl in die Gemeindevertretung
| Sprengel 1 | Sprengel 2 | GESAMT |
Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen | 668 | 498 | 1166 |
Zahl der ungültigen Stimmen | 21 | 28 | 49 |
Zahl der gültigen Stimmen | 647 | 470 | 1117 |
Zahl der auf die einzelnen Parteien entfallenden Mandate:
„Gemeinsam für Satteins“: 24 Mandate
Auf Grund des Ergebnisses der Wahl in die Gemeindevertretung am 16. März 2025 sind gewählt:
Als Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter:
Nr. | Name | Vorzugsstimmen | Wahlpunkte |
| | | |
1 | Dobler Andreas | 646 | 74 288 |
2 | Malin Gerhard | 567 | 70 643 |
3 | Amann Corinna | 303 | 61 078 |
4 | Koschat Michael | 183 | 56 121 |
5 | Montibeller-Perle Heike | 328 | 55 176 |
6 | Mündle Christian | 214 | 53 762 |
7 | Bischof Nadja | 86 | 51 900 |
8 | Nöbl Johannes | 175 | 51 397 |
9 | Schrei Florian | 90 | 50 911 |
10 | Lampl Michael | 151 | 46 161 |
11 | Mündle Georg | 103 | 45 742 |
12 | Jussel Heinrich | 39 | 44 811 |
13 | Metzler Christian | 90 | 43 092 |
14 | Dobler Silvia | 53 | 40 791 |
15 | Bahl-Marte Eva | 93 | 39 837 |
16 | Müller Hubert | 45 | 39 418 |
17 | Nasahl Christina | 86 | 38 496 |
18 | Dünser Martin | 64 | 36 675 |
19 | Dobler Anna-Lena | 91 | 36 422 |
20 | Metzler Chiara | 71 | 34 665 |
21 | Häusle Lorenz | 70 | 32 399 |
22 | König Harald | 18 | 31 852 |
23 | Hosp Dolores | 52 | 30 706 |
24 | Hosp Elias | 51 | 29 557 |
Als Ersatzmitglieder:
Nr. | Name | Vorzugsstimmen | Wahlpunkte |
1 | Mündle Paul | 58 | 28 664 |
2 | Pöcheim Peter | 68 | 27 867 |
3 | Begle Moritz | 25 | 25 374 |
4 | Frick Daniel | 47 | 24 961 |
5 | Brunner Gohm Margit | 75 | 23 623 |
6 | Steinwender Hansjörg | 29 | 23 268 |
7 | Lemmerer Martin | 12 | 20 490 |
8 | Malin Jonas | 62 | 19 856 |
9 | Dobler Werner | 11 | 19 341 |
10 | Mündle Gerold | 37 | 17 939 |
11 | Marte Adrian | 24 | 16 406 |
12 | Burtscher Matthias | 17 | 15 065 |
13 | Nasahl Martin | 43 | 14 780 |
14 | Strieder Anita | 38 | 13 503 |
15 | Häusle Dominik | 13 | 11 586 |
16 | Güfel Patrick | 45 | 11 493 |
17 | Hosp Heinz | 27 | 9 800 |
18 | Amann Clemens | 35 | 8 939 |
19 | Paul Christian | 19 | 7 310 |
20 | Dobler Christian | 28 | 6 481 |
21 | Getzner Monika | 97 | 5 338 |
22 | Fetz Wolfgang | 15 | 4 948 |
23 | Walter Sieglinde | 21 | 4 023 |
24 | Metzler Anton | 59 | 3 005 |
Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin
| Sprengel 1 | Sprengel 2 | GESAMT |
Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen | 668 | 498 | 1166 |
Zahl der ungültigen Stimmen | 26 | 25 | 51 |
Zahl der gültigen Stimmen | 642 | 473 | 1115 |
| Sprengel 1 | Sprengel 2 | GESAMT |
Zahl der auf den Wahlwerber Dobler Andreas entfallenden gültigen Stimmen (Parteisummen): |
auf JA lautende Stimmen | 521 | 391 | 912 |
auf NEIN lautende Stimmen | 121 | 82 | 203 |
Aufgrund des Ergebnisses der Wahl des Bürgermeisters am 16.03.2025 ist der Wahlwerber Dobler Andreas mit 81,79% JA-Stimmen zum Bürgermeister der Gemeinde Satteins gewählt.
Das Ergebnis der Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl 2025 in Satteins ist auf dem Veröffentlichungsportal abrufbar. Hier finden Sie einen Überblick über die Ergebnisse des gestrigen Wahltags und die Vorzugsstimmen.
https://www.satteins.net/system/web/amtstafel.aspx?sprache=1&detailonr=225360846&menuonr=225090956