Gemeindeabgaben und Tarife für das Jahr 2012
Gebühren und Abgaben für das Jahr 2012 lt. Gemeindevertretungsbeschluss vom 19.12.2011
| Abgabe/Tarif | Bezeichnung | Betrag in € |
|---|---|---|
| Grundsteuer | Land- und Forstwirtschaft | Hebesatz 500 |
| Sonstige Grundstücke | Hebesatz 500 | |
| Gästetaxe | je Nächtigung | 0,15 |
| Hundesteuer | je Hund | 50,00 |
| Wasseranschlussgebühr | Beitragssatz | 5,60 wertgesichert |
| Wasserbezugsgebühr | Wasserzählergebühr monatlich 3m³-Zähler | 1,30 |
| 7m³-Zähler | 1,70 | |
| 20m³-Zähler | 3,00 | |
| nach Verbrauch pro m³ | 1,13 | |
| Kanalerschließungsbeitrag | Beitragssatz | 30,00 |
| Kanalanschlussgebühr | Beitragssatz | 30,00 |
| Kanalbenützungsgebühr | nach Verbrauch pro m³ | 1,87 |
| Kindergarten-Elternbeitrag | 3jähr. ganz- u. halbtätig | 27,00 |
| 4jähr. 1. Kind monatl./ganztg. | 32,00 | |
| 4jähr. 2. Kind monatl./ganztg. | 27,00 | |
| 4jähr. 1. Kind monatl./halbtags | 22,00 | |
| 4jähr. 2. Kind monatl./halbtags | 17,00 | |
| 5jähr. ganz- oder halbtags | 0,00 | |
| Bastelgeld monatlich | 5,00 | |
| Kinderbetreuung-Elternbeitrag | Kinder ab 3 Jahre bei Kindergartenjahrbeginn monatl. | 27,00 |
| Kinder bis 3 Jahre bei Kindergartenjahrbeginn monatl. | 23,00 | |
| Müllgebühren | Grundgebühr pro Haushalt | 16,00 |
| Zusatzgebühr pro Person | 5,00 | |
| Müllsack 40l / Mülletiketten 35l | 3,00 | |
| Müllsack 60l / Mülletiketten 55l | 4,50 | |
| Biomüllsack 8l | 0,90 | |
| Biomüllsack 15l | 1,50 | |
| Sperrgutwertmarken (35kg) | 9,00 | |
| Grünmüllplatz | bis täglich 1,5m³ | gratis |
| (zahlbar bei Anlieferung) | 1,5m³ bis 3,0m³ | 5,00 |
| 3,0m³ bis 4,5m³ | 10,00 | |
| 4,5m³ bis 6,0m³ | 15,00 | |
| Kopien | je bedruckte Seite A4 | 0,40 |
| in Farbe (nur bis max. 50 Stk.) | 0,50 | |
| SW-Kopien für Vereine | 0,10 | |
| Fax | Gebühr pro gesendetem Fax | 1,45 |
| Reisedokumente | Reisepass Neuausstellung | 75,90 |
| Kinderreisepass | bis zum 12. Lebensjahr ohne Chip | 30,00 |
| Kinderreisepass | bis zum 12. Lebensjahr mit Chip | 75,90 |
| Personalausweis | 61,50 | |
| Div. Bestätigungen | Meldebestätigung | 2,10 |
| Strafregisterauszug | 16,40 |
Kontakt
Gemeindeamt Satteins
Kirchstraße 15
T: 05524 / 8208
F: 05524 / 8208-16
gemeindesatteinsnet
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr:
8:00 bis 12:00 Uhr
Nachmittags von Mo-Do:
nach Vereinbarung