Einige statistische Daten der Gemeinde Satteins
| Fläche | 12,71 km² |
| Seehöhe | 495 m (Ortsmitte) |
| Haushalte | 1.033 |
| Einwohner | 2.727 |
Bevölkerungszahlen lt. Volkszählungsergebnissen
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1991 | 2240 |
| 1981 | 2155 |
| 1971 | 2002 |
| 1961 | 1604 |
| 1951 | 1347 |
| 1939 | 1103 |
| 1934 | 1114 |
| 1923 | 1054 |
| 1910 | 1080 |
| 1900 | 916 |
| 1890 | 896 |
| 1880 | 996 |
| 1869 | 890 |
aktueller Bevölkerungsstand: Bevölkerungsstatistik (Statistik Austria) .
Kontakt
Gemeindeamt Satteins
Kirchstraße 15
T: 05524 / 8208
F: 05524 / 8208-16
gemeindesatteinsnet
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr:
8:00 bis 12:00 Uhr
Nachmittags von Mo-Do:
nach Vereinbarung